Ringkern-Gleichtaktdrossel mit Ferritkern zum Fabrikpreis
Höchste Gleichtaktimpedanz über den breitesten Frequenzbereich. RoHS-konforme PVC-Isolierhülle. Zinn-Silber-über-Kupfer-
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | IKP-LF-CMC-Serie |
Typ | Drosselinduktor |
Struktur | Kern |
Arbeitsfrequenz | Hochfrequenz |
Struktur der Wicklung | Mehrschichtige Spule |
Art des Betriebs | Drosselspule |
Struktur des Magnetisierers | Ferritspule |
Einsatzbereich | Leistungsmessung |
Verpackungsform | Leistungsspulen |
Marke | ODM/OEM |
Induktorwert | Variabler Induktor |
Kernmaterial | Want-In |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | Rohs, ISO9001 |
Warenzeichen | BIP |
Herkunft | Hefei, Anhui |
HS-Code | 85045000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Höchste Gleichtaktimpedanz über den breitesten Frequenzbereich
Konform mit der RoHS-Richtlinie
PVC-Isolierschale
Anschlüsse aus Zinn-Silber über Kupfer
Hohe Sättigungsflussdichte
Weniger Flussverlust und Schwebung
Hohe effektive Einfügedämpfung und hervorragende Rauschunterdrückung
Präzise Induktivität
Hochstrom, horizontale oder vertikale Montage
Betriebstemperatur: -55 bis 105 °C
Großer Frequenzbereich, großer einstellbarer Bereich für Permeabilität (μ0) von 50.000–160.000
Gehäuse und Röhren sind vorhanden
Kundenspezifische Spezifikationen werden akzeptiert
Anwendungen: Schaltleistungsausgang und Glättungsschaltungen
Wird als Drosselspule für Hochfrequenz-SMPs verwendet
Gegenmaßnahme gegen Spitzenwellen
EMI/RFI-Filter
DC/DC-Wandler
IP- und OP-Geräte
Wechselrichter
Artikelnummer | [email protected] DC(µH)±20 % | Max DRC.() | Empfohlene Bewertung Strom (Ampere) |
IKP-ACL-3838-0,095MH | 1.2 | .004 | 6,0 |
IKP-ACL-3838-0,38MH | 2,0 | .005 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-0,855MH | 3.3 | .006 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-1.52MH | 4.7 | .007 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-2.375MH | 6.8 | .008 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-3.420MH | 8.2 | .010 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-4.655MH | 10 | .012 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-6.080MH | 12 | .013 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-7.695MH | 15 | .014 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-9.500MH | 18 | .016 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-11.495MH | 22 | .016 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-13.680MH | 27 | .018 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-16.055MH | 33 | .020 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-16.055MH | 39 | .021 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-18.620MH | 47 | .023 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-21.375MH | 56 | .025 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-24.320MH | 68 | .030 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-27.455MH | 82 | .032 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-30.780MH | 100 | .034 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-34.295MH | 120 | .037 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-38.000MH | 150 | .043 | 5,0 |
IKP-ACL-3838-45.980MH | 180 | .048 | 5,0 |
Unser Kontakt
Schick jetzt